
Harmonogram dostępności nauczycieli SP17 dla uczniów i rodziców
Harmonogram dostępności nauczycieli SP17 dla uczniów i rodziców
Na konsultacje zarówno uczniowie jak i rodzice powinni się wcześniej umówić z nauczycielem
| l.p. | nazwisko i imię nauczyciela | dzień | godzina | miejsce | uczniowie | rodzice |
| 1. | Świaczny-Szafraniec Magdalena | poniedziałek | 15.00-16.00 | gab. dyrektora | uczniowie i rodzice | |
| 2. | Kozik Gabriela | poniedziałek | 13.15-14.15 | świetlica | uczniowie i rodzice
|
|
| 3. | Grabiec Mariola | środa | 16.00-17.00 | s.304
gab. wicedyr. |
druga i trzecia i czwarta środa miesiąca | pierwsza środa miesiąca |
| 4. | Albin-Luberda Danuta | wtorek | 15.05 –16.05
|
gab.ped. | pierwszy, drugi i czwarty wtorek miesiąca,
trzeci wtorek miesiąca – 8.00-9.00 |
|
| 5. | Bieg Mirosława | czwartek | 15.10-16.10 | s.105 | co drugi czwartek wg potrzeb uczniów i rodziców
|
|
| 6. | Boras Tatiana | poniedziałek | 15.05-16.05 | s.304 | pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca | czwarty poniedziałek miesiąca |
| 7. | Boryś Bożena | poniedziałek
środa |
13.30-14.30
15.10-16.10 |
s.204
s. 209 |
pierwszy, drugi, trzeci poniedziałek miesiąca
|
ostatnia środa miesiąca |
| 8. | Cisek Adam | poniedziałek | 14.20-15.20 | s. 105 | uczniowie i rodzice | |
| 9. | Czaja Monika | piątek | 17.15 – 8.15 | s. 308 | uczniowie i rodzice | |
| 10. | Długosz Agnieszka | środa | 15.10-16.10 | s. 105 | uczniowie i rodzice | |
| 11. | Drozd Anna | środa | 7.00 – 8.00 | gab.psych. | uczniowie i rodzice/opiekunowie | |
| 12. | Dziewońska-Piętka Beata | poniedziałek | 8.35-9.35 | s.210 | uczniowie i rodzice wg potrzeb | |
| 13. | Formela Jadwiga | środa | 16.00-16.30 | hala sportowa | uczniowie i rodzice | |
| 14. | Gabrysiak Damian | piątek | 13.30-14.00 | s.gimn. | uczniowie i rodzice | |
| 15. | Gajda Joanna | piątek | 14.15-15.15 | s.211 | uczniowie i rodzice | |
| 16. | Grześczak Agata | poniedziałek | 15.10-16.10 | s. gimn. | pierwszy, drugi, czwarty poniedziałek miesiąca | drugi poniedziałek miesiąca |
| 17. | Hanus Marzena | czwartek | 14.00-15.00 | gab. logopedy | uczniowie i rodzice | |
| 18. | Hefele Magdalena | wtorek | 15.05-16.05 | s.211 | uczniowie i rodzice | |
| 19. | Jankowska Mariola | poniedziałek | 15.00-16.00 | s.gimn. | pierwszy, drugi, trzeci poniedziałek miesiąca | czwarty poniedziałek miesiąca |
| 20. | Kamela Aleksandra | czwartek | 13.30-14.30 | s.203 | uczniowie i rodzice | |
| 21. | Kornak Agnieszka | wtorek | 15.10-16.10 | s.207 | uczniowie i rodzice | |
| 22. | Kosiński Kamil | piątek | 15.10-15.40 | s.gimn. | uczniowie i rodzice | |
| 23. | Kostur Wojciech | piątek | 16.00-17.00 | s.gimn. | uczniowie i rodzice, co drugi tydzień, począwszy od 09.09.2022r. | |
| 24. | Krawczyk Barbara | poniedziałek | 15.10-16.10 | s.206 | uczniowie i rodzice | |
| 25. | Kruk Anna | środa | 15.05-16.05 | gab.ped. | uczniowie i rodzice | |
| 26. | Latos Kinga | poniedziałek | 15.45-16.45 | s.306 | uczniowie i rodzice | |
| 27. | Łyp Marzena | poniedziałek | 14.30-15.30 | s.109 | uczniowie i rodzice | |
| 28. | Maligłówka Jarosław | poniedziałek | 14.20-15.20 | s.303 | uczniowie i rodzice | |
| 29. | Mazur Marta | czwartek | 15.10-16.10 | s. 307 | uczniowie i rodzice | |
| 30. | Mazur Sylwia | piątek | 15.10-15.40 | s.gimn. | uczniowie i rodzice | |
| 31. | Michałek Justyna | czwartek | 11.00-12.00 | świetlica | uczniowie i rodzice | |
| 32. | Michna Adam | poniedziałek | 9.40-10.40 | s.gimnastyczna | uczniowie i rodzice | |
| 33. | Nawrot Magdalena | poniedziałek | 15.10-16.10 | s.208 | uczniowie i rodzice | |
| 34. | Nowak Elżbieta | wtorek | 14.20-15.20 | s.203 | pierwszy, trzeci i czwarty wtorek miesiąca | drugi wtorek miesiąca |
| 35. | Ozga – Luberda Monika | piątek | 8.40-9.40 | gab.ped. | drugi i czwarty piątek miesiąca godz. | |
| 36. | Paszek Katarzyna | środa | 14.30-15.30 | s.305 | uczniowie i rodzice | |
| 37. | Płonka Michalina | poniedziałek | 6.45-7.45 | s.308 | uczniowie i rodzice | |
| 38. | Procek Małgorzata | czwartek | 14.00-15.00 | czytelnia | uczniowie i rodzice | |
| 39. | Salamon Małgorzata | środa | 15.10-16.10 | s.204 | co druga środa miesiąca | |
| 40. | Stebel Karolina | poniedziałek | 12.45-13.45 | świetlica | uczniowie i rodzice | |
| 41. | Steuer Agnieszka | wtorek | 11.00-12.00 | świetlica | uczniowie i rodzice | |
| 42. | Świercz Tomasz | środa
piątek |
14.20-14.40
15.10-15.40 |
s. 107 | uczniowie i rodzice | |
| 43. | Tarnowicz Iwona | piątek | 14.30-15.30 | s.310 | uczniowie i rodzice | |
| 44. | Tokarz Agata | czwartek | 14.20-15.20 | s.209 | uczniowie i rodzice | |
| 45. | Trzepizur Monika | czwartek | 14.30-15.30 | s.204 | uczniowie i rodzice | |
| 46. | Wądołowska Anna | poniedziałek | 14.20-15.20 | s.307 | uczniowie i rodzice | |
| 47. | Wójtowicz Liliana | piątek | 7.50-8.50 | s.205 | uczniowie i rodzice | |
| 48. | Zdziebło Agnieszka | wtorek | 15.55-16.55 | s.208 | uczniowie i rodzice | |



